Common Names and Latin Name |
No. |
Latitude and Longitude |
OS National Grid |
Elevation (above sea-level) |
Height |
Girth |
Date Measured |
WGS84 |
OSGB36 |
Giant Redwood Sequoiadendron giganteum | 1 | N52.05446 E1.11828 | N52.05398 W1.12002 | TM 13887 44151 | -38ft (-11.59m) | 30.9m | 5.05m | November 2018 |
2 | N52.05320 E1.11999 | N52.05272 W1.12173 | TM 14010 44016 | -16ft (-04.88m) | 30.6m | -- | November 2018 |
Dawn Redwood Metasequoia glyptostrobodies | 3 | N52.05357 E1.11974 | N52.05309 W1.12148 | TM 13992 44056 | -4ft (-01.22m) | 17.3m | 1.34m | November 2018 |
4 | N52.05378 E1.11959 | N52.05330 W1.12133 | TM 13980 44080 | -2ft (-00.61m) | 14.2m | 1.04m | November 2018 |
5 | N52.05390 E1.11938 | N52.05342 W1.12112 | TM 13965 44092 | 10ft (03.05m) | 19.6m | 1.8m | November 2018 |
6 | N52.05394 E1.11934 | N52.05346 W1.12108 | TM 13962 44096 | 10ft (03.05m) | 19.7m | 2.13m | November 2018 |
7 | N52.05395 E1.11941 | N52.05347 W1.12115 | TM 13967 44098 | 8ft (02.44m) | 20.3m | 1.85m | November 2018 |
Girth was measured at 1.5m from ground. |