![]() ![]() |
![]() Colchester - Cemetery (Essex) |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Tree No. 1 - Dawn Redwood September 2015 Tree No. 8 - Dawn Redwood September 2015 Tree No. 9 - Dawn Redwood September 2015 |
This trio of Dawn Redwoods are among the many Redwood trees found in Colchester cemetery. |
![]() Trees No. 2, 3 & 4 - Giant Redwood September 2015 |
I had been told there were quite a few Redwood trees in Colchester cemetery so it had been on my list of places to visit for some time. It was a superb day to finally capture these Wellingtonia in all their glory. |
![]() Tree No. 5 - Giant Redwood September 2015 |
![]() Tree No. 6 - Giant Redwood September 2015 |
![]() Tree No. 10 - Coast Redwood September 2015 |
![]() Tree No. 11 - Coast Redwood September 2015 |
![]() Tree No. 12 - Coast Redwood September 2015 |
Another Coast Redwood was spotted on leaving the cemetery at the entrance near a notice board, it will be measured on a return visit. More Redwood trees may be here too so a more thorough search is needed some other time. |
Common Names and Latin Name | No. | Latitude and Longitude | OS National Grid | Elevation (above sea-level) |
Height | Girth | Date Measured | ||
WGS84 | OSGB36 | ||||||||
Dawn Redwood Metasequoia glyptostrobodies | 1 | N51.87381 E0.90511 | N51.87331 W0.90682 | TM 00078 23459 | 92ft (28.05m) | 8.9m | 0.56m | September 2015 | |
Giant Redwood Sequoiadendron giganteum | 2 | N51.87470 E0.90617 | N51.87420 W0.90788 | TM 00147 23561 | 89ft (27.13m) | 23.7m | 3.46m | September 2015 | |
3 | N51.87482 E0.90626 | N51.87432 W0.90797 | TM 00153 23574 | 89ft (27.13m) | 26.2m | 3.8m | September 2015 | ||
4 | N51.87474 E0.90637 | N51.87424 W0.90808 | TM 00161 23566 | 89ft (27.13m) | 23.9m | 3.99m | September 2015 | ||
5 | N51.87292 E0.90543 | N51.87242 W0.90714 | TM 00104 23361 | 81ft (24.70m) | 20.1m | 4.66m | September 2015 | ||
6 | N51.87230 E0.90601 | N51.87180 W0.90772 | TM 00147 23293 | 73ft (22.26m) | 22.4m | 4.34m | September 2015 | ||
7 | N51.87214 E0.90599 | N51.87164 W0.90770 | TM 00146 23276 | 77ft (23.48m) | 21.8m | 3.69m | September 2015 | ||
Dawn Redwood Metasequoia glyptostrobodies | 8 | N51.87266 E0.90274 | N51.87216 W0.90445 | TL 99920 23324 | 90ft (27.44m) | 15m | 1.64m | September 2015 | |
9 | N51.87398 E0.90630 | N51.87348 W0.90801 | TM 00159 23481 | 92ft (28.05m) | 8.7m | 0.6m | September 2015 | ||
Coast Redwood Sequoia sempervirens | 10 | N51.87588 E0.90808 | N51.87538 W0.90979 | TM 00273 23697 | 78ft (23.78m) | 21.7m | -- | September 2015 | |
11 | N51.87563 E0.90857 | N51.87513 W0.91028 | TM 00308 23671 | 79ft (24.09m) | 21.2m | -- | September 2015 | ||
12 | N51.87616 E0.90705 | N51.87566 W0.90876 | TM 00201 23725 | 66ft (20.12m) | 19.4m | 0.74m | September 2015 | ||
Girth was measured at 1.5 metres from ground |